河南南阳:2018年成人高招考点考场安排
考点名称 | 科类及代码 | 考场 | 考场数 | 考点地址 | 考点电话 |
起止 | |||||
南阳市三中 | 专升本文史类(11) | 1-40 | 40 | 建设中路419号 | 63210573 |
南阳市四中 | 专升本文史类(11) | 41-15 | 5 | 联合街与解放路交叉口向东50米路南 | 63076638 |
专升本艺术类(12) | 46-48 | 3 | |||
专升本理工类(13) | 49-63 | 15 | |||
南阳市十九中 | 专升本理工类(13) | 64-87 | 24 | 独山大道中段与建设路交叉口向南100米路东 | 61679595 |
南阳市九小 | 专升本理工类(13) | 88-117 | 30 | 人民路与建设路交叉口向北200米路东 | 63596028 |
南阳市十五小 | 专升本经管类(14) | 118-147 | 30 | 七一路与文化路交叉口 | 66005073 |
南阳市十二小南校区 | 专升本经管类(14) | 148-171 | 24 | 南阳市卧龙桥南伏牛路农行西巷 | 61586323 |
南阳市二十二中 | 专升本经管类(14) | 172-201 | 30 | 工业路与红庙路西200米 | 63132601 |
南阳市二十一 | 专升本法学类(15) | 202-213 | 12 | 张衡路与车站路交叉口 | 63387002 |
学校 | 专升本教育学类(16) | 214-241 | 28 | ||
南阳市十四小 | 专升本教育学类(16) | 242-265 | 24 | 文化宫街33号 | 62292709 |
南阳市八中附中 | 专升本农学类(17) | 266-268 | 3 | 车站路与卧龙路交叉口南200米 | 66082218 |
专升本医学类(18) | 269-295 | 27 | |||
南阳市实验中学 | 专升本医学类(18) | 296-325 | 30 | 进贤街36号 | 63236866 |
南阳市十三中 | 专升本医学类(18) | 326-355 | 30 | 文化路中段616号 | 63136530 |
南阳市九中 | 专升本医学类(18) | 356-369 | 14 | 八一路与工业路交叉口东100米 | 63130919 |
高起本文史类(41) | 1月6日 | 6 | |||
高起本理工类(45) | 1月10日 | 10 | |||
卧龙区实验学校 | 高起专(51) | 1月30日 | 30 | 车站南路1196号 | 63883280 |
南阳市四小 | 高起专(51) | 31-51 | 21 | 红庙路与工业路交叉口东100米 | 83861277 |
南阳市十二中 | 高起专(51) | 52-81 | 30 | 文化路与七一路交叉口南100米 | 83990012 |
南阳市十四中 | 高起专(51) | 82-107 | 26 | 永安路与新华路交叉口南100米 | 63166661 |
南阳市二十五小 | 高起专(51) | 108-137 | 30 | 独山大道与建设路交叉口向南50米路西 | 60208131 |
淅川一初中 | 高起专(51) | 138-181 | 44 | 淅川县人民路 | 69222081 |
淅川二初中 | 高起专(51) | 182-267 | 86 | 淅川县上九路渠首大道北段 | 60953677 |
新野一初中 | 高起专(51) | 268-322 | 55 | 新野县中兴路 | 83982665 |
新野县中职校 | 高起专(51) | 323-352 | 30 | 新野县职专路 | 83982902 |
社旗职业中专 | 高起专(51) | 353-392 | 40 | 社旗县长江路西段 | 67998892 |
社旗县二初中 | 高起专(51) | 393-422 | 30 | 社旗县红旗路与政和街交叉口向北100米 | 67922 |
河南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“河南专升本”微信公众号
即可查看余下内容
二维码以过期,请重新刷新