河南工程学院专升本国际经济与贸易专业
河南工程学院专升本国际经济与贸易专业详情
关注度 :
专业详情
没找到您想报的专业?
专业匹配→
专业代号 | 专业名称及方向 | 计划人数 | 学制 | 院校代号 | 院校名称 | 学校通信地址及说明 |
07 | 国际经济与贸易 | 15 | 2年 | 5998 | 郑州西亚斯学院 | 郑州新郑市人民路东段168号。 |
07 | 国际经济与贸易 | 22 | 2年 | 6026 | 河南科技学院 | 新乡市华兰大道东段。 |
07 | 国际经济与贸易 | 3 | 2年 | 6027 | 河南科技学院 | 新乡市华兰大道东段。 |
07 | 国际经济与贸易 | 20 | 2年 | 6046 | 河南牧业经济学院 | 郑州市郑东新区龙子湖北路6号。原郑州牧专与河南商专合并升格组建。有龙子湖校区、英才校区、北林校区。 |
07 | 国际经济与贸易 | 19 | 2年 | 6071 | 南阳师范学院 | 南阳市卧龙路1638号。 |
07 | 国际经济与贸易 | 36 | 2年 | 6091 | 郑州航空工业管理学院 | 郑州市郑东新区文苑西路15号。就读大 学路校区:河南省郑州市大学中路2号。 办学地点:大学路校区。 |
07 | 国际经济与贸易 | 20 | 2年 | 6131 | 黄河科技学院 | 郑州市紫荆山南路666号。 |
07 | 国际经济与贸易 | 19 | 2年 | 6136 | 安阳工学院 | 安阳市黄河大道。 |
07 | 国际经济与贸易 | 19 | 2年 | 6156 | 河南工程学院 | 郑州市新郑龙湖祥和路1号 |
07 | 国际经济与贸易 | 25 | 2年 | 6161 | 洛阳理工学院 | 洛阳市洛龙区王城大道90号。办学地点:王城校区。 |
07 | 国际经济与贸易 | 19 | 2年 | 6166 | 新乡学院 | 新乡市金穗大道东段191号。 |
07 | 国际经济与贸易 | 20 | 2年 | 6176 | 郑州工业应用技术学院 | 郑州市新郑高新技术开发区中华北路。 |
07 | 国际经济与贸易 | 15 | 2年 | 6181 | 郑州科技学院 | 郑州市马寨工业园区学院路1号。 |
07 | 国际经济与贸易 | 20 | 2年 | 6187 | 郑州财经学院 | 郑州市惠济区天河路36号。 |
07 | 国际经济与贸易 | 20 | 2年 | 6196 | 郑州升达经贸管理学院 | 郑州市新郑市龙湖镇文昌路1号。 |
07 | 国际经济与贸易 | 16 | 2年 | 6201 | 商丘学院 | 商丘市北海东路66号 |
07 | 国际经济与贸易 | 4 | 2年 | 6455 | 郑州航空工业管理学院 | 郑州市郑东新区文苑西路15号。就读大 学路校区:河南省郑州市大学中路2号。 办学地点:大学路校区。 |
07 | 国际经济与贸易 | 10 | 2年 | 6512 | 河南师范大学新联学院 | 新乡市国家新乡经济技术开发区。 |
07 | 国际经济与贸易 | 10 | 2年 | 6513 | 河南科技学院新科学院 | 新乡市新飞大道南段777号。 |
07 | 国际经济与贸易 | 19 | 2年 | 6514 | 郑州经贸学院 | 郑州市新郑市南龙湖宜居教育园区双湖大道2号。 |
07 | 国际经济与贸易 | 20 | 2年 | 6516 | 郑州工商学院 | 郑州市郑东新区前程大道169号。 |
07 | 国际经济与贸易 | 20 | 2年 | 6517 | 安阳学院 | 安阳市中华路南段599号 |
07 | 国际经济与贸易 | 30 | 2年 | 6520 | 郑州商学院 | 郑州市巩义紫荆路136号。 |
考试科目
文科类、艺术类:大学语文,计算机基础,大学英语(非英语专业)
理工类:高等数学,计算机基础,大学英语(非英语专业)
英语类:大学语文,计算机基础,大学英语(英语专业)
日语类:大学语文,计算机基础,日语
其中:大学语文,高等数学,大学英语,日语总分为150分,计算机基础100分,总分为400分。
学士学位
河南专升本考生修完本科教学计划规定的课程,德、智、体考核合格,准予本科毕业,发给本科毕业证书。符合《中华人民共和国学位条例》规定者,授予相应的学士学位。
河南工程学院其他招生专业
其他学校
河南工程学院专升本
河南工程学院(Henan University of Engineering)位于河南省会郑州市,是经教育部、河南省人民政府批准设立的全日制普通本科高等学校,入选河南省示范性应用技术类型本科院校。查看详情
考生交流群
微信公众号
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。