护理学
专业代号 | 专业名称及方向 | 计划人数 | 学制 | 院校代号 | 院校名称 | 学校通信地址及说明 |
D2 | 护理学 | 500 | 2年 | 5998 | 郑州西亚斯学院 | 郑州新郑市人民路东段168号。 |
D2 | 护理学 | 86 | 2年 | 6076 | 南阳理工学院 | 南阳市长江路80号 |
D2 | 护理学 | 90 | 2年 | 6086 | 河南科技大学 | 洛阳市洛龙区开元大道263号。 |
D2 | 护理学 | 80 | 2年 | 6101 | 河南理工大学 | 焦作高新区世纪路2001号。 |
D2 | 护理学 | 190 | 2年 | 6126 | 平顶山学院 | 平顶山市新城区未来路南段。办学地点:湖滨校区。 |
D2 | 护理学 | 300 | 2年 | 6131 | 黄河科技学院 | 郑州市紫荆山南路666号。 |
D2 | 护理学 | 600 | 2年 | 6176 | 郑州工业应用技术学院 | 郑州市新郑高新技术开发区中华北路。 |
D2 | 护理学 | 260 | 2年 | 6206 | 商丘工学院 | 商丘市商丘经济开发区睢阳大道中段236号 |
D2 | 护理学 | 10 | 2年 | 6446 | 南阳理工学院 | 南阳市长江路80号 |
D2 | 护理学 | 10 | 2年 | 6454 | 平顶山学院 | 平顶山市新城区未来路南段。办学地点:湖滨校区。 |
D2 | 护理学 | 10 | 2年 | 6466 | 河南科技大学 | 洛阳市洛龙区开元大道263号。 |
D2 | 护理学 | 10 | 2年 | 6467 | 河南理工大学 | 焦作高新区世纪路2001号。 |
D2 | 护理学 | 500 | 2年 | 6511 | 河南大学民生学院 | 开封市金明大道北段 |
D2 | 护理学 | 120 | 2年 | 6515 | 新乡医学院三全学院 | 新乡市平原新区长江大道西段。还有校区:新乡市红旗区向阳路东段688号。 |
D2 | 护理学 | 4 | 2年 | 6564 | 南阳理工学院 | 南阳市长江路80号 |
河南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“河南专升本”微信公众号
即可查看余下内容
二维码以过期,请重新刷新