药学
专业代号 | 专业名称及方向 | 计划人数 | 学制 | 院校代号 | 院校名称 | 学校通信地址及说明 |
81 | 药学 | 82 | 2年 | 6101 | 河南理工大学 | 焦作高新区世纪路2001号。 |
81 | 药学 | 160 | 2年 | 6131 | 黄河科技学院 | 郑州市紫荆山南路666号。 |
81 | 药学 | 220 | 2年 | 6176 | 郑州工业应用技术学院 | 郑州市新郑高新技术开发区中华北路。 |
81 | 药学 | 7 | 2年 | 6467 | 河南理工大学 | 焦作高新区世纪路2001号。 |
81 | 药学 | 55 | 2年 | 6515 | 新乡医学院三全学院 | 新乡市平原新区长江大道西段。还有校区:新乡市红旗区向阳路东段688号。 |
81 | 药学 | 1 | 2年 | 6561 | 河南理工大学 | 焦作高新区世纪路2001号。 |
河南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“河南专升本”微信公众号
即可查看余下内容
二维码以过期,请重新刷新