郑州经贸学院专升本市场营销专业
郑州经贸学院专升本市场营销专业详情
关注度 :
专业详情
没找到您想报的专业?
专业匹配→
专业代号 | 专业名称及方向 | 计划人数 | 学制 | 院校代号 | 院校名称 | 学校通信地址及说明 |
97 | 市场营销 | 80 | 2年 | 5998 | 郑州西亚斯学院 | 郑州新郑市人民路东段168号。 |
97 | 市场营销 | 91 | 2年 | 6041 | 许昌学院 | 许昌市八一路88号。 |
97 | 市场营销 | 80 | 2年 | 6046 | 河南牧业经济学院 | 郑州市郑东新区龙子湖北路6号。原郑州牧专与河南商专合并升格组建。有龙子湖校区、英才校区、北林校区。 |
97 | 市场营销 | 20 | 2年 | 6051 | 安阳师范学院 | 安阳市高新技术产业开发区弦歌大道436号。 |
97 | 市场营销 | 120 | 2年 | 6091 | 郑州航空工业管理学院 | 郑州市郑东新区文苑西路15号。就读大 学路校区:河南省郑州市大学中路2号。 办学地点:大学路校区。 |
97 | 市场营销 | 90 | 2年 | 6111 | 郑州轻工业大学 | 郑州市高新技术产业开发区科学大道136号。 |
97 | 市场营销 | 80 | 2年 | 6131 | 黄河科技学院 | 郑州市紫荆山南路666号。 |
97 | 市场营销 | 41 | 2年 | 6136 | 安阳工学院 | 安阳市黄河大道。 |
97 | 市场营销 | 2 | 2年 | 6138 | 安阳工学院 | 安阳市黄河大道。 |
97 | 市场营销 | 20 | 2年 | 6146 | 信阳农林学院 | 信阳市平桥区北环路1号。 |
97 | 市场营销 | 100 | 2年 | 6156 | 河南工程学院 | 郑州市新郑龙湖祥和路1号 |
97 | 市场营销 | 60 | 2年 | 6176 | 郑州工业应用技术学院 | 郑州市新郑高新技术开发区中华北路。 |
97 | 市场营销 | 140 | 2年 | 6181 | 郑州科技学院 | 郑州市马寨工业园区学院路1号。 |
97 | 市场营销 | 260 | 2年 | 6187 | 郑州财经学院 | 郑州市惠济区天河路36号。 |
97 | 市场营销 | 140 | 2年 | 6196 | 郑州升达经贸管理学院 | 郑州市新郑市龙湖镇文昌路1号。 |
97 | 市场营销 | 30 | 2年 | 6201 | 商丘学院 | 商丘市北海东路66号 |
97 | 市场营销 | 90 | 2年 | 6206 | 商丘工学院 | 商丘市商丘经济开发区睢阳大道中段236号 |
97 | 市场营销 | 7 | 2年 | 6448 | 安阳工学院 | 安阳市黄河大道。 |
97 | 市场营销 | 6 | 2年 | 6459 | 许昌学院 | 许昌市八一路88号。 |
97 | 市场营销 | 70 | 2年 | 6513 | 河南科技学院新科学院 | 新乡市新飞大道南段777号。 |
97 | 市场营销 | 70 | 2年 | 6514 | 郑州经贸学院 | 郑州市新郑市南龙湖宜居教育园区双湖大道2号。 |
97 | 市场营销 | 20 | 2年 | 6515 | 新乡医学院三全学院 | 新乡市平原新区长江大道西段。还有校区:新乡市红旗区向阳路东段688号。 |
97 | 市场营销 | 120 | 2年 | 6516 | 郑州工商学院 | 郑州市郑东新区前程大道169号。 |
97 | 市场营销 | 50 | 2年 | 6517 | 安阳学院 | 安阳市中华路南段599号 |
97 | 市场营销 | 120 | 2年 | 6520 | 郑州商学院 | 郑州市巩义紫荆路136号。 |
97 | 市场营销 | 30 | 2年 | 6522 | 河南师范大学新联学院 | 新乡市国家新乡经济技术开发区。 |
97 | 市场营销 | 3 | 2年 | 6552 | 许昌学院 | 许昌市八一路88号。 |
考试科目
文科类、艺术类:大学语文,计算机基础,大学英语(非英语专业)
理工类:高等数学,计算机基础,大学英语(非英语专业)
英语类:大学语文,计算机基础,大学英语(英语专业)
日语类:大学语文,计算机基础,日语
其中:大学语文,高等数学,大学英语,日语总分为150分,计算机基础100分,总分为400分。
学士学位
河南专升本考生修完本科教学计划规定的课程,德、智、体考核合格,准予本科毕业,发给本科毕业证书。符合《中华人民共和国学位条例》规定者,授予相应的学士学位。
郑州经贸学院其他招生专业
其他学校
考生交流群
微信公众号
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。